对老人来说,钱只在银行里,他们很平静,仅此而已。江苏银行存款利息。是多少?据悉,7月江苏银行、南京银行在中长期存款利率进入全国前十位。而江苏银行1年期定期存款为2.07%,位居全国第8位;南京银行2年期定期存款为2.75%,位居全国第9位。
江苏银行成立于2007年1月24日,是一家以江苏省无锡、苏州、南通等10家城市商业银行为基础的现代股份制商业银行。2016年8月3日,江苏银行在上海证券交易所上市。
江苏银行存款利率是多少?
根据央行公布的数据,截至2018年6月底,人民币存款余额为173.12万亿元,同比增长8.4%,比上年同期下降0.8个百分点,2018年6月家庭存款增长1.09万亿元,环比增长1.62%。在明年,家庭存款的规模会定期增加。
根据央行数据,6月份结构性存款为9.21万亿元,环比下降0.62%。6月份中小银行规模为5.97万亿元,环比下降1.19%;大型银行结构存款规模为3.24万亿元,比上月增长0.44%。可见,中小银行结构存款的增长速度逐渐下降,,结构存款的增长趋势得到了控制。
江苏银行存款利息如下:
存款种类 | 年利率(%) | |
savingsdeposit | 中央银行基准利率 | 我们的上市利率 |
第一,活期存款 | 第三五点 | 第三五点 |
二.通知 | ||
(一昼夜)一天 | 八点零 | 第八八点 |
七天 | 一点三五 | 一点三八 |
三.定期存款 | ||
(I)整个记忆和整个收藏 | ||
三个月 | 一点一零 | 一点四零 |
半年 | 一点三零 | 一点六七 |
一年 | 一点五零 | 一点九二 |
二年 | 二点一零 | 二点五二 |
三年 | 二点七五 | 三点一零 |
五年 | - | 三点一五 |
(2)零存款、存款成本和利息 | ||
一年 | 一点一零 | 一点四零 |
三年 | 一点三零 | 一点六七 |
五年 | - | 一点九二 |
(3)下决心,下决心。 | 在一年内将同等级利率定期执行六倍。 | |
对公存款 | 中央银行基准利率 | 我们的上市利率 |
第一,活期存款 | 第三五点 | 第三五点 |
二.议定存款 | 一点一五 | 一点一五 |
三.交存通知 | ||
(一昼夜)一天 | 八点零 | 八点零 |
七天 | 一点三五 | 一点一六 |
四.定期存款 | ||
三个月 | 一点一零 | 一点二一 |
半年 | 一点三零 | 一四三三 |
一年 | 一点五零 | 一点六五 |
二年 | 二点一零 | 二点一零 |
三年 | 二点七五 | 二点七五 |
五年 | - | 二点七五 |
五.保证金 | ||
活期 | 第三五点 | 第三五点 |
三个月 | 一点一零 | 一点一零 |
半年 | 一点三零 | 一点三零 |
一年 | 一点五零 | 一点五零 |
二年 | 二点一零 | 二点一零 |
三年 | 二点七五 | 二点七五 |
五年 | - | 二点七五 |
由于江苏银行在江苏省一线城市和部分城市的网点较多,不同城市的存款利率不同,部分城市的存款利率不高,部分城市的存款利率较高。例如,江苏银行在上海和南京的存款利率很高,三年和五年的利率都在3.5%以上。